組別
X3
W
勝
L
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 9 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 9 | 3 | - - | - - | 86 | 43 | 66 |
11 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 5 | 1 | - - | - - | 58 | 43 | 37 |
22 | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 1 | 3 | 1 | - - | 50 | 79 | 22 |
19 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 5 | 1 | - - | - - | 58 | 43 | 37 |
4 | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 1 | - - | 1 | - - | 19 | 79 | 22 |
24 | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | 1 | - - | - - | - - | 15 | 79 | 10 |
26 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | 1 | - - | - - | 43 | 43 | 19 |
15 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | 1 | - - | - - | 20 | 43 | 10 |
14 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 11 | 4 | - - | - - | 74 | 43 | 68 |
最近更新:2026.02.26